Төслүүд
Профессор, багш нарын төсөлд оролцсон судалгаа, жагсаалтаар /сүүлийн 3 жил/
| Төсөл | ||||
| 1 | Ц. Ганбат | Human Capacity Development for Electronic Governance | United Nations University, Macao | 2007 |
| 2 | Д. Ундраа | Монгол улсын төрийн албан хаагчдын 2007 оны тоо бүртгэл | Монгол улсын засаглалыг дэмжих олон улсын төсөл, Төрийн албаны зөвлөл | 2007.09-2008. 5 |
| 3 | Д. Ундраа | МТ-ийн технологийн нэр томъёоны тайлбар толь боловсруулах нь | Мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн газар | 2007.4 |
| 4 | А.Эрдэнэбаатар | Data Structures exam questions with solution | Боловсролын салбарын өөрчлөлт, шинэчлэлт, БСШУЯ | 2008 |
| 5 | Ц. Ганбат | Компьютерийн график, дизайны хичээлийн хөтөлбөр | “Аутсорсингийн мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр боловсруулах” төсөл, Мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн газар | 2008 |
| 6 | Д. Энхжаргал | Жава объект хандлагат програмчлалын хичээлийн хөтөлбөр | 2008 | |
| 7 | А.Эрдэнэбаатар | Инженерийн суурь мэдлэгийн хичээлийн хөтөлбөр | 2008 | |
| 8 | Д. Ундраа | Монгол улсын төрийн албан хаагчдын 2008 оны нөхөн тоо бүртгэл | Монгол улсын засаглалыг дэмжих олон улсын төсөл, Төрийн албаны зөвлөл | 2008.9-2009.1 |
| 9 | Б. Батзолбоо | Үндэсний газрын мэдээллийн систем | 2009 | |
| 10 | Б. Батзолбоо | Кадастрын зураглал ба газрын бүртгэл | 2009 | |
| 11 | Б. Батзолбоо | National Consultancy Service for Verification of the Geodetic Network and calculation of the transformation algorithm | 2009 | |
